
积分模拟查询

落户条件自测

资料在线下载

服务指南纸质版
上海应届生落户的打分标准仍是72分,但是实际上能落户成功的并不是很多,如果不能落户上海,可以先办理上海居住证积分。应届生办理积分还可以加10分。
应届生办理上海居住证和其他人办理上海居住证是一致的,都是根据《上海市居住证管理办法》(沪府令58号)及《上海市居住证申办实施细则》(沪府发〔2017〕89号)进行办理的。
拓展阅读:上海居住证办理流程
1、办理上海居住证之后,才能申请上海居住证积分。
2、一般本科毕业有学士学位,加上年龄,上海居住证积分就可以达标了。
3、单位登陆上海市人力资源和社会保障网→网上办事→积分管理
4、单位审核通过后,为个人注册账号,填写《<上海市居住证>积分申请表》。
5、个人填写完毕后,由单位进行网上审核,审核无误的,打印《<上海市居住证>积分申请表》,然后由个人签字、单位盖章。
6、单位人事将书面材料带到单位注册地的人才服务中心,进行资料提交。
7、若材料齐全,窗口会当场出具凭证;若材料有问题,窗口会说明。
8、之后进入审核状态。
9、审核成功,会以短信方式通知申请人持证情况。
应届生申请上海居住证积分可以加10分,需要提供《高等学校毕业生进沪就业通知单》。
《高等学校毕业生进沪就业通知单》领取
(一)上海高校非上海生源应届普通高校毕业生,依据申领条件到所在学校毕业生就业工作部门统一办理领取《高等学校毕业生进沪就业通知单》(以下简称《通知单》)手续。
外地高校非上海生源应届普通高校毕业生,依据申领条件到上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)办理领取《通知单》手续。
(二)《通知单》的第一联用于毕业生去用人单位报到,第二联用于办理《居住证》积分对应材料。
(三)领取《通知单》受理截止时间为2020年12月31日。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 510102 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 510105 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 510109 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 520301 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 520302 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 520401 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 520403 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 520405 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 520406 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 520407 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 520408 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 520409 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 520411 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 520501 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 520502 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 520503 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 520506 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 520507 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 520508 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 520512 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 520513 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 520515 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 520516 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 520517 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 520520 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 520602 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 530201 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 530202 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 530203 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 530204 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
33 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 530206 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 530207 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 530208 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 530209 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 530210 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 530211 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 530302 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 550302 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 550304 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 550312 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 560603 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 580101 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 580103 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 580104 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 580111 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 580112 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 580113 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 580114 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 580115 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 580121 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 580201 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 580202 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 580205 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 580206 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 580207 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 580208 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 580209 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 580210 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
72 | 580307 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 580309 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 580407 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 590102 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 590104 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 590106 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 590108 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 590115 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 590202 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 590204 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 590211 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 590220 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 590301 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 590303 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 610211 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 610402 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 610403 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 610404 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 610411 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 630111 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 630201 | 护理 | 护理类 |
96 | 630403 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 630411 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 630415 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
99 | 630416 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
100 | 650302 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
101 | 650303 | 社区康复 | 公共服务类 |
102 | 650307 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
103 | 670202 | 音乐表演 | 表演艺术类 |
104 | 670203 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
105 | 670205 | 影视表演 | 表演艺术类 |
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!