2021年1月上海人才引进落户名单已经公示,本次落户共计1052人!其中人才引进落户728人,浦东新区落户308人,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区公示名单16人!快来看看自己有没有在落户名单吧!
《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2021-01-15至2021-01-19,共5天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2021年1月15日
上海落户工具:上海落户条件自动评测系统
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 房莹 | 房恒亦 | |
2 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | 姜莉莉 | 陆伊凡 | |
3 | 爱景节能科技(上海)有限公司 | 曾庆斌 | 曾繁齐 | |
4 | 盎锐(上海)信息科技有限公司 | 韩国军 | 韩子仪 | |
5 | 百姓网股份有限公司 | 周翔 | 彭峥倩 | 周羲辰 |
6 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 周科 | ||
7 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 张俊成 | ||
8 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 郑飞 | ||
9 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 蒋昆 | ||
10 | 博太科防爆设备(上海)有限公司 | 王志敏 | 姜会娣 | 王悦馨 |
11 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 包启标 | 包云迪 | |
12 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 范晓雷 | 李杰 | |
13 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 傅乃霁 | 傅禹申 | |
14 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 卢田 | 卢子欣 | |
15 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 王勇刚 | 舒银 | 王舒杭,王舒衍 |
16 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 许慧敏 | 翟宝甲 | |
17 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 李晓涛 | 王慧芳 | 李嘉澍,李嘉瑶 |
18 | 采埃孚亚太集团有限公司 | 冯宇飞 | ||
19 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 诸葛俊贵 | 许甜甜 | 诸葛朗月 |
20 | 东方财富信息股份有限公司 | 王奎 | 王聿赜 | |
21 | 东方财富信息股份有限公司 | 邢晓燕 | 陈明 | 陈泽予 |
22 | 东华大学 | 焦传凯 | ||
23 | 东华大学 | 刘成博 | ||
24 | 东华大学 | 田长生 | 陈予 | 田博文 |
25 | 菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 | 吴波松 | ||
26 | 复旦大学 | 关冰涛 | 李静柯 | 关善渊 |
27 | 复旦大学 | 张峰 | ||
28 | 复旦大学 | 张晓通 | ||
29 | 复旦大学附属华山医院 | 任彦 | 任思恬 | |
30 | 古驰(中国)贸易有限公司 | 周兵 | ||
31 | 固特异轮胎管理(上海)有限公司 | 王波 | 张彬 | |
32 | 光大证券股份有限公司 | 魏天野 | ||
33 | 光大证券股份有限公司 | 周丽莉 | 周意瑾 | |
34 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 张戈雁 | ||
35 | 国核自仪系统工程有限公司 | 黄凯 | ||
36 | 国核自仪系统工程有限公司 | 王锐涛 | 袁琰 | 王雪菲 |
37 | 国核自仪系统工程有限公司 | 颜真 | ||
38 | 国泰基金管理有限公司 | 杨钟男 | 王诗梦 | |
39 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 王子墨 | ||
40 | 国信期货有限责任公司 | 黄二萍 | 李乐其,李思其 | |
41 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 聂荣杰 | ||
42 | 海通证券股份有限公司 | 翁清 | 胡凌云 | |
43 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 白云峰 | ||
44 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 卢世宇 | ||
45 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 夏绍伟 | ||
46 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑奕丰 | ||
47 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 高鑫 | ||
48 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 金跃玲 | ||
49 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 李雪松 | 李筠禾 | |
50 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 梁军 | ||
51 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 廖泽军 | 廖广之,廖广仪 | |
52 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 刘峰 | 刘亦瑄,刘奕辰 | |
53 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 刘志勇 | ||
54 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 苗学良 | 苗可欣 | |
55 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 田丰林 | 田乐添 | |
56 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 王江国 | 王润元 | |
57 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 王苗苗 | ||
58 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 杨晓彪 | ||
59 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 张福海 | 田坤 | 张明川,张百川 |
60 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 张明晖 | ||
61 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 臧家林 | 臧悠然 | |
62 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 李彦男 | ||
63 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 骆载书 | ||
64 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 张小朋 | 张哲玮 | |
65 | 华安基金管理有限公司 | 丁进 | 孔航 | |
66 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 魏炜 | 王璐丹 | 魏珞凡 |
67 | 华东理工大学 | 苏今 | 苏晟凯 | |
68 | 华东理工大学 | 虞立敏 | 虞思睿 | |
69 | 华东师范大学 | 方仙法 | ||
70 | 华东师范大学 | 秦雪冰 | ||
71 | 华东政法大学 | 刘杰 | 刘珈琙 | |
72 | 华平信息技术股份有限公司 | 苏伟 | ||
73 | 华荣科技股份有限公司 | 何顺意 | 宋明锋 | 宋思涵,宋楚涵 |
74 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘阳阳 | ||
75 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 施越 | ||
76 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 唐建华 | 荀静 | 唐其琛 |
77 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 夏萌 | ||
78 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 陈凡 | ||
79 | 建发房地产集团上海有限公司 | 陆翔 | ||
80 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 陈风雨 | 陈志航 | |
81 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 成小娜 | 王志浩 | 王宇轩 |
82 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 邓中军 | 陈伟 | 邓佳柠,邓傲宇 |
83 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 丁健 | 丁锦凝 | |
84 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 丁怡文 | ||
85 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 杜浩 | 杜禹喆 | |
86 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 房恒忠 | ||
87 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 富吉阳 | ||
88 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 高成玉 | ||
89 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 管治武 | ||
90 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 何恒勇 | ||
91 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 胡楚儿 | ||
92 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 季祥 | ||
93 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 矫世一 | ||
94 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 金柏宇 | ||
95 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 黎座辰 | 吴亭亭 | |
96 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 廉蒙 | ||
97 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘洋 | ||
98 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 刘志亮 | ||
99 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 毛炜逸 | ||
100 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 穆亚伟 | ||
101 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 潘艾伶 | ||
102 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 邱哲誉 | ||
103 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 施进生 | ||
104 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 孙峰 | ||
105 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 谭禹欣 | ||
106 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 田馨宇 | ||
107 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王鹏飞 | ||
108 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王运喜 | ||
109 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 王怡霄 | ||
110 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 夏继尧 | ||
111 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 向桃源 | ||
112 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 谢浩 | ||
113 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐钧玮 | 徐锦乐,徐锦宣 | |
114 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐兴达 | ||
115 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 徐玉富 | ||
116 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 许春建 | ||
117 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 姚峰 | 姚辰熙 | |
118 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 叶毅 | ||
119 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 曾繁宇 | ||
120 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 章睿鹏 | ||
121 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张大伟 | 张梓萱 | |
122 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张国民 | ||
123 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 张营委 | ||
124 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵佳明 | ||
125 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵亮 | 赵沐奕 | |
126 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 赵赛健 | ||
127 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 朱洪波 | ||
128 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 朱勇 | ||
129 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 闫城 | ||
130 | 交通银行股份有限公司 | 翟阳 | 翟一宁 | |
131 | 交通银行股份有限公司 | 甘永辉 | 卢增 | 甘聆漪,甘聆箫 |
132 | 交通银行股份有限公司 | 高扬 | 宋雯君 | |
133 | 交通银行股份有限公司 | 高云子 | ||
134 | 交通银行股份有限公司 | 李方旭 | ||
135 | 交通银行股份有限公司 | 李慧玲 | ||
136 | 交通银行股份有限公司 | 林涛 | 林沁初 | |
137 | 交通银行股份有限公司 | 明新霞 | ||
138 | 交通银行股份有限公司 | 彭瑞丽 | ||
139 | 交通银行股份有限公司 | 王杰 | 王姝涵,王禹喆 | |
140 | 交通银行股份有限公司 | 王林涛 | ||
141 | 交通银行股份有限公司 | 许可 | ||
142 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 王力 | 王韬涵 | |
143 | 柯马(上海)工程有限公司 | 张岩 | 张彧铭 | |
144 | 柯马(上海)工程有限公司 | 赵多奇 | 赵吉泰,赵吉满 | |
145 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 朱寅玉 | 郭群 | 郭溪语 |
146 | 乐斯福管理(上海)有限公司 | 计媛媛 | 宋计闽哲 | |
147 | 里卡多科技咨询(上海)有限公司 | 沃傲波 | ||
148 | 里卡多科技咨询(上海)有限公司 | 邾远 | 邾雨何 | |
149 | 联合汽车电子有限公司 | 陈功 | 陈砳槿,陈砳粿 | |
150 | 联合汽车电子有限公司 | 陈炯 | 沙潇 | 陈慕以 |
151 | 联合汽车电子有限公司 | 付伟 | 付梓妍 | |
152 | 联合汽车电子有限公司 | 姜志远 | 韩瑞 | |
153 | 联合汽车电子有限公司 | 钱枫元 | ||
154 | 联合汽车电子有限公司 | 孙佳妍 | ||
155 | 联合汽车电子有限公司 | 孙舒婧 | 宋俊辰 | |
156 | 联合汽车电子有限公司 | 王伟 | ||
157 | 联合汽车电子有限公司 | 魏群 | ||
158 | 联合汽车电子有限公司 | 武龙磊 | ||
159 | 联合汽车电子有限公司 | 杨光 | 史岚虹 | 杨茉晗 |
160 | 联合汽车电子有限公司 | 杨文鑫 | 杨佳玥 | |
161 | 联合汽车电子有限公司 | 曾文佳 | ||
162 | 联合汽车电子有限公司 | 张万里 | ||
163 | 联合汽车电子有限公司 | 郑超 | 郑飞飞 | |
164 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 钱婧 | ||
165 | 纳瓦电子(上海)有限公司 | 李友坤 | 王淯 | 李梓萌 |
166 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 潘洁 | 潘笑岩 | |
167 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 卜帅 | 卜凡 | |
168 | 庞贝捷管理(上海)有限公司 | 孙弘毅 | 陆星池 | 孙浚哲,陆俊宇 |
169 | 平安国际融资租赁有限公司 | 陈少阳 | 陈加渠,陈加锡 | |
170 | 平安国际融资租赁有限公司 | 段松传 | ||
171 | 平安国际融资租赁有限公司 | 姬颖 | ||
172 | 平安国际融资租赁有限公司 | 姜林林 | 胡珈源 | |
173 | 平安国际融资租赁有限公司 | 李解 | ||
174 | 平安国际融资租赁有限公司 | 廖楠 | ||
175 | 平安国际融资租赁有限公司 | 林嘉 | ||
176 | 平安国际融资租赁有限公司 | 刘超 | ||
177 | 平安国际融资租赁有限公司 | 刘鹤 | ||
178 | 平安国际融资租赁有限公司 | 梅淑平 | 胡燕婷 | 梅承泰 |
179 | 平安国际融资租赁有限公司 | 向伟 | ||
180 | 平安国际融资租赁有限公司 | 姚呈呈 | ||
181 | 平安国际融资租赁有限公司 | 张功文 | 马晓瑞 | 张宸语 |
182 | 平安养老保险股份有限公司 | 吴广涛 | ||
183 | 平安养老保险股份有限公司 | 叶丽 | ||
184 | 平安养老保险股份有限公司 | 周会媛 | ||
185 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 焦敏 | ||
186 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 李丹 | 张诗淇 | |
187 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 毛樱诺 | ||
188 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 乔桥 | 乔千熙,乔淑妤 | |
189 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 许飞 | ||
190 | 平安资产管理有限责任公司 | 齐珍珍 | 贾庞 | 贾良御 |
191 | 平安资产管理有限责任公司 | 朱云峰 | ||
192 | 儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司 | 王鹏 | ||
193 | 上海艾能电力工程有限公司 | 胡学飞 | 胡耘睿 | |
194 | 上海爱奇艺网络技术有限公司 | 车澈 | 李嘉格 | |
195 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | 任亚超 | 任一佳 | |
196 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 周剑容 | 徐菲 | 周茗宇 |
197 | 上海巴安水务股份有限公司 | 江小慧 | 祝依涵 | |
198 | 上海巴安水务股份有限公司 | 马玉洁 | 谭启芸 | |
199 | 上海巴安水务股份有限公司 | 皮磊 | 皮昕宸,皮欣玥 | |
200 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 洪礼平 | 洪梓晴 | |
201 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 刘田野 | 汪帅 | 刘芯语 |
202 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 罗荣庆 | 罗咏心 | |
203 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 王奔 | 刘晶晶 | 王景晟,王沐言 |
204 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 董筱晶 | ||
205 | 上海柏涛建筑设计有限公司 | 徐磊 | 林斐斐 | 徐晓玥,林晓静 |
206 | 上海百趣生物医学科技有限公司 | 楼格尔 | 楼悠然,楼沛然 | |
207 | 上海保险交易所股份有限公司 | 张荣 | ||
208 | 上海北特科技股份有限公司 | 邵康 | 邵心悦 | |
209 | 上海丙晟科技有限公司 | 汤晓华 | ||
210 | 上海博科资讯股份有限公司 | 曹巍巍 | 曹禾玥,曹莫奕宸 | |
211 | 上海博泽电机有限公司 | 刘琳琳 | 陈安 | 陈柳蓓 |
212 | 上海泊冉软件有限公司 | 吴远朝 | 吴思妤 | |
213 | 上海财经大学 | 王格 | ||
214 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 孙杰 | ||
215 | 上海乘方自动门科技有限公司 | 许淑霞 | 汪菁 | |
216 | 上海船舶工艺研究所(中国船舶工业集团公司第十一研究所) | 戴宪邦 | ||
217 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶重工集团公司第七一一研究所) | 胡航领 | ||
218 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶重工集团公司第七一一研究所) | 张冲 | 刘利凡 | 张舒玥 |
219 | 上海创米科技有限公司 | 杨海波 | 范翠华 | 杨雨橙 |
220 | 上海大黍保信息技术有限公司 | 薛凤 | 张又菱 | |
221 | 上海大学 | 李采姣 | 黄韵澄 | |
222 | 上海大学 | 刘昕 | ||
223 | 上海大学 | 王长青 | 王柳青 | |
224 | 上海大学 | 熊礼燕 | 熊佳慧,熊致诚 | |
225 | 上海道之科技有限公司 | 曹杰 | 曹一行 | |
226 | 上海德凯工业技术有限公司 | 万松 | ||
227 | 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 | 徐徐 | ||
228 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 刘佳陆 | 丁妍丹 | |
229 | 上海第一机床厂有限公司 | 熊丹丹 | 郭驿 | 郭楚卿 |
230 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 何兰香 | 陈永乐 | |
231 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 范治国 | ||
232 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 林磊 | ||
233 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 刘敏 | 徐东升 | 徐嘉宪 |
234 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 时超林 | ||
235 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 经凯敏 | 徐莉莉 | 经希 |
236 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 戴思杰 | 戴艳玲 | 戴瑜恩 |
237 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 范彦青 | ||
238 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 | 任磊 | 任珈仪 | |
239 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 迟鑫 | 郭泽熙 | |
240 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 易军伟 | ||
241 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 朱亮 | 刘书彦 | |
242 | 上海东方国际文体休闲产业城发展有限公司 | 沈强铭 | 李勤 | 沈羽晨 |
243 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 刘长凯 | 李彦明 | 刘子赫,刘秉奇 |
244 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 孔令超 | ||
245 | 上海东软医疗科技有限公司 | 洪鹏飞 | ||
246 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 | 吴勋勋 | 仇璐 | |
247 | 上海纺织博物馆 | 段玲 | ||
248 | 上海飞机客户服务有限公司 | 陈冠华 | 陈俊如 | |
249 | 上海飞机客户服务有限公司 | 崔武佳 | 崔立楌 | |
250 | 上海飞机客户服务有限公司 | 张晓飞 | 张锦澄 | |
251 | 上海飞机客户服务有限公司 | 周庆钱 | 周子玥,周子琪 | |
252 | 上海飞机设计研究院有限公司 | 刘豪 | ||
253 | 上海飞机制造有限公司 | 蔡佳威 | ||
254 | 上海飞机制造有限公司 | 曹轶凡 | ||
255 | 上海飞机制造有限公司 | 陈鹏 | ||
256 | 上海飞机制造有限公司 | 顾倜 | 顾恺之 | |
257 | 上海飞机制造有限公司 | 韩佳丽 | ||
258 | 上海飞机制造有限公司 | 李经纬 | ||
259 | 上海飞机制造有限公司 | 罗贤龙 | ||
260 | 上海飞机制造有限公司 | 吴炜 | ||
261 | 上海飞机制造有限公司 | 熊雨佳 | ||
262 | 上海飞机制造有限公司 | 徐建宏 | ||
263 | 上海飞机制造有限公司 | 颜士煜 | ||
264 | 上海枫河软件科技有限公司 | 曹阳 | 曹淑怡 | |
265 | 上海竑讯信息科技有限公司 | 骆湘君 | 王沐昀,王颢元 | |
266 | 上海工程技术大学 | 伍歆 | 刘文芳 | |
267 | 上海工程技术大学 | 肖建华 | ||
268 | 上海工程技术大学 | 张建新 | 张芷睿 | |
269 | 上海工程技术大学 | 郑金保 | 郑裕嘉 | |
270 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 陈峰 | ||
271 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 丁煜楠 | 丁映淇 | |
272 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 刘浩磊 | ||
273 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 牛晓伟 | 牛熙颜,牛翘楚 | |
274 | 上海光是信息科技有限公司 | 单靖翔 | ||
275 | 上海广拓信息技术有限公司 | 马刚 | 马梓桓,马梓萱 | |
276 | 上海轨道交通设备发展有限公司 | 高洋 | ||
277 | 上海国际技贸联合有限公司 | 陈文萱 | ||
278 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 邸丹 | 邸莞清 | |
279 | 上海海鹰机械厂 | 刘硕 | 王旭蕊 | 刘子晏 |
280 | 上海海鹰机械厂 | 岳飞 | 谢晔 | 岳震霆 |
281 | 上海航空电器有限公司 | 戴海东 | 戴康宸 | |
282 | 上海航空有限公司 | 陈希高 | ||
283 | 上海航空有限公司 | 宋金奇 | ||
284 | 上海航空有限公司 | 杨程 | ||
285 | 上海航盛实业有限公司 | 庄莹菲 | 朱思羽 | |
286 | 上海航天电子有限公司 | 吴艳兵 | 吴济轩 | |
287 | 上海航天电子有限公司 | 徐宏伟 | ||
288 | 上海航天电子有限公司 | 周维成 | ||
289 | 上海航天电子有限公司 | 晁远征 | 金辰 | |
290 | 上海航天化工应用研究所 | 陈井刚 | ||
291 | 上海航天控制技术研究所 | 董亮 | ||
292 | 上海航天控制技术研究所 | 柳晨华 | ||
293 | 上海航天控制技术研究所 | 严铖 | 何悦涵 | |
294 | 上海航天控制技术研究所 | 张鹏 | 胡金荣 | 张楚航 |
295 | 上海航天控制技术研究所 | 张然 | ||
296 | 上海浩用工业炉有限公司 | 刘剑 | 黄丛丛 | 刘月柠 |
297 | 上海浩用工业炉有限公司 | 渠志 | ||
298 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 陈炜 | 陈瑞智,陈瑞熠 | |
299 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 靳志国 | 靳雯惠 | |
300 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 李辰轩 | 李双元 | |
301 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 李龙 | 李钰琪 | |
302 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 王位 | 郭相萱 | |
303 | 上海和黄药业有限公司 | 李荣 | ||
304 | 上海和辉光电股份有限公司 | 仇玲珑 | 仇心诺 | |
305 | 上海和辉光电股份有限公司 | 黄佳丽 | ||
306 | 上海和辉光电股份有限公司 | 刘小花 | ||
307 | 上海和辉光电股份有限公司 | 孙虹南 | ||
308 | 上海和辉光电股份有限公司 | 汤海波 | ||
309 | 上海和辉光电股份有限公司 | 汪志华 | 汪威霖 | |
310 | 上海和辉光电股份有限公司 | 吴善雅 | 产文兵 | 产骏皓 |
311 | 上海和辉光电股份有限公司 | 苑志磊 | 徐慧 | 苑哲 |
312 | 上海合屏网络科技有限公司 | 王健 | 姚婉云 | 王睿宁 |
313 | 上海合全药业股份有限公司 | 毕冰晶 | ||
314 | 上海合全药业股份有限公司 | 王其安 | 王诗沐 | |
315 | 上海宏信设备工程有限公司 | 牛利科 | 牛朔谦,牛锶颖 | |
316 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 唐尔辉 | 茆雨 | 唐新生 |
317 | 上海环保工程成套有限公司 | 曹琴 | ||
318 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 班景能 | 叶丽娟 | 班致远 |
319 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 陈椤飞 | 陈振宇 | |
320 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 冯永红 | 冯沛 | |
321 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 顾晗 | ||
322 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 郭毅 | ||
323 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 宿永起 | 宿景媛,宿景硕 | |
324 | 上海基分文化传播有限公司 | 王胜一 | 袁硕硕 | |
325 | 上海基胜能源股份有限公司 | 张凯 | 吴丽娟 | 张子轩 |
326 | 上海机电工程研究所 | 魏晓东 | 张艳 | 魏嘉彤 |
327 | 上海济诺医院投资管理有限公司 | 刘潇潇 | 周思沅 | 周鼎涵 |
328 | 上海嘉勉信息技术有限公司 | 闵成波 | 闵星 | |
329 | 上海健康医学院 | 李婷婷 | 叶骏 | 叶子文 |
330 | 上海健康医学院 | 吕叶辉 | ||
331 | 上海交大智邦科技有限公司 | 孟凡雨 | 王嘉欣 | 孟瑾年 |
332 | 上海交通大学 | 黄艺彤 | ||
333 | 上海交通大学 | 周理乾 | 周之邦 | |
334 | 上海交通大学 | 覃帆 | ||
335 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 李伦昊 | ||
336 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 刘婷婷 | 王柯予 | |
337 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 陈淑健 | 陈德涛 | |
338 | 上海金发科技发展有限公司 | 王亚南 | 王予晴,王予泽 | |
339 | 上海金鹿公务航空有限公司 | 何鹏程 | 李杨 | 何沐 |
340 | 上海金融期货信息技术有限公司 | 林凤德 | ||
341 | 上海金融期货信息技术有限公司 | 王煦涛 | ||
342 | 上海金意电子商务有限公司 | 尹媛媛 | 徐鹏 | 徐天一 |
343 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 陆有军 | 解志霞 | 解语欣,陆茗羽 |
344 | 上海晶锐多媒体科技有限公司 | 姜晨 | 姜智允 | |
345 | 上海精智实业股份有限公司 | 周同 | ||
346 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 陈庆山 | 朱晗 | 陈剀,陈梓希 |
347 | 上海敬贤信息科技有限公司 | 徐剑 | 郭会欣 | 徐瑾姗,徐逸慎 |
348 | 上海敬之网络科技有限公司 | 邓林青 | 张赫轩 | |
349 | 上海竞动科技有限公司 | 卞垚 | 卞玥辰 | |
350 | 上海巨一科技发展有限公司 | 罗艳利 | ||
351 | 上海君正船务有限公司 | 宋德斌 | 宋嘉仓 | |
352 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 王陈 | 王俊尧 | |
353 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 孙昌岭 | 孙雨佳 | |
354 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 金亮亮 | 程雪琴 | 金宁宁 |
355 | 上海客齐集信息技术股份有限公司 | 马骏 | 马毅轩 | |
356 | 上海酷芯微电子有限公司 | 鲁友 | ||
357 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 李安军 | 李若华 | |
358 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 苗刚 | 苗偶得 | |
359 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 张博 | 叶鑫 | 张景皓 |
360 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 汪泽宇 | ||
361 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 王海鹏 | ||
362 | 上海立信会计金融学院 | 姜仁凤 | 谭培旭 | |
363 | 上海力谱宿云信息科技有限公司 | 杨萍 | ||
364 | 上海猎鸿信息科技有限公司 | 周黎明 | ||
365 | 上海零尘信息科技有限公司 | 曹昕颖 | 张智童 | |
366 | 上海零尘信息科技有限公司 | 张诗韵 | ||
367 | 上海六界信息技术有限公司 | 曹津 | ||
368 | 上海龙胜建设咨询有限公司 | 赵品耀 | 赵凯 | |
369 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 孔德威 | 王晓林 | 孔若菲 |
370 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 | 高文飞 | ||
371 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 程耀 | 钟青玲 | 程奕 |
372 | 上海派拉软件股份有限公司 | 茆正华 | 赵莉 | 茆与非 |
373 | 上海齐耀重工有限公司 | 陈秋燕 | ||
374 | 上海启津测试技术有限公司 | 徐黎黎 | 葛涛 | 葛翰辰 |
375 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 孟超 | 孟一为 | |
376 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 高杨嵩 | 汤东 | 高熙雅 |
377 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 李恒 | 张克菲 | |
378 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 刘海啸 | 刘煦,刘熙 | |
379 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 卢政科 | 戚秀莉 | 卢尚楷 |
380 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 米灿根 | 龙秀丽 | 米熙玥 |
381 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 王志刚 | ||
382 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 徐晓南 | 徐一宸,徐雯玥 | |
383 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 仲米成 | ||
384 | 上海汽轮机厂有限公司 | 王燕滨 | ||
385 | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | 白杨 | 白天启 | |
386 | 上海青杉建筑装潢设计有限公司 | 朱结合 | 刘美 | 朱梓萱 |
387 | 上海清裔钲商务咨询有限公司 | 李星 | ||
388 | 上海人本精密机械有限公司 | 夏卫华 | 夏远方 | |
389 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 程志华 | 周包平 | 程傲雪,程海谦 |
390 | 上海赛摩电气有限公司 | 于福江 | 王文君 | |
